• Добро пожаловать
  • Вход
Каталог товаров

2 430 101 500/559 Шайбы регулировочные форсунки с 0,80мм. по 1,98мм. BOSCH


Внимание! Товар не поставляется!
Сейчас товара на наших складах нет, срок и цену поставки необходимо согласовывать с менеджерами:
Химки (495) 508-8-508
Ярославль (4852) 20-80-01
info@yaroslavna.ru

Характеристики:

Артикул: 2 430 101 500/559
Наименование: Шайбы
Изготовитель: BOSCH
Краткая применяемость: регулировочные форсунки
Размер, материал, формула типа: с 0,80мм. по 1,98мм.
Артикул Наименование Необходимо для комплекта Остаток комплекта
0 430 132 994 Держатель форсунки KDEL 69P43 BOSCH 1
0 430 133 989 Корпус форсунки BOSCH 1
0 430 133 994 Корпус форсунки KDEL 82P7 BOSCH 1
0 430 133 995 Корпус форсунки в сб. BOSCH 1
0 430 233 980 Корпус форсунки в сб. KDEL96S22 BOSCH 1
0 430 233 981 Корпус форсунки в сб. KDEL95S21 BOSCH 1
0 430 233 982 Корпус форсунки в сб. KDEL75S20 BOSCH 1
0 430 233 984 Корпус форсунки в сб. KDEL82S18 BOSCH 1
0 430 233 986 Корпус форсунки в сб. KDEL 82S16 BOSCH 1
0 430 233 987 Корпус форсунки в сб. KDEL77S15 BOSCH 1
0 430 233 990 Корпус форсунки в сб. KDEL97S11 BOSCH 1
0 430 233 991 Корпус форсунки в сб. KDEL82S10 BOSCH 1
0 430 233 992 Корпус форсунки в сб. KDEL97S9 BOSCH 1
0 430 233 994 Корпус форсунки в сб. KDEL82S7/13 BOSCH 1
0 430 233 997 Корпус форсунки в сб. KDEL97S4/13 BOSCH 1
0 431 112 990 Корпус форсунки KBEL 68P40 BOSCH 1
0 431 112 991 Корпус форсунки KBEL 63P37 BOSCH 1
0 431 113 952 Корпус форсунки KBEL 88P115 BOSCH 1
0 431 113 960 Корпус форсунки KBEL97P97 BOSCH 1
0 431 113 961 Корпус форсунки KBEL 84P93 BOSCH 1
0 431 113 990 Корпус форсунки KBEL 98P27 BOSCH 1
0 431 114 997 Корпус форсунки в сб. BOSCH 1
0 431 212 979 Корпус форсунки в сб. KBEL66S91 BOSCH 1
0 431 212 982 Корпус форсунки в сб. KBEL70S55 BOSCH 1
0 431 212 994 Корпус форсунки в сб. KBEL62S9/13 BOSCH 1
0 431 213 970 Корпус форсунки в сб. KBEL90S76 BOSCH 1
0 431 213 971 Корпус форсунки в сб. KBEL90S71 BOSCH 1
0 431 213 973 Корпус форсунки в сб. KBEL90S69 BOSCH 1
0 431 213 974 Корпус форсунки в сб. KBEL83S68 BOSCH 1
0 431 213 977 Корпус форсунки в сб. KBEL80S61 BOSCH 1
0 431 213 980 Корпус форсунки в сб. KBEL90S44 BOSCH 1
0 431 213 982 Корпус форсунки в сб. KBEL83S35 BOSCH 1
0 431 213 985 Корпус форсунки в сб. KBEL90S23 BOSCH 1
0 431 213 986 Корпус форсунки в сб. KBEL75S22 BOSCH 1
0 431 213 992 Корпус форсунки в сб. KBEL90S3/13 BOSCH 1
0 431 213 995 Корпус форсунки в сб. KBEL95S10/13 BOSCH 1
0 431 213 997 Корпус форсунки в сб. KBEL84S4/13 BOSCH 1
0 431 214 978 Корпус форсунки BOSCH 1
0 431 214 980 Корпус форсунки KBEL 111S75 BOSCH 1
0 431 214 986 Корпус форсунки KBEL 110S43 BOSCH 1
0 430 133 990 Корпус форсунки KDEL82P12 BOSCH 1
F 019 111 029 Корпус форсунки BOSCH 1
F 019 111 033 Корпус форсунки в сб. (тип PI000501 ) BOSCH 1
0 432 131 667 Форсунка MAN DHK (280-294 bar) BOSCH 1
0 432 131 669 Форсунка MAN DHK (280-294 bar) BOSCH 1
0 432 131 733 Форсунка с NBF DHK, 300 bar BOSCH 1
0 432 131 734 Форсунка MAN DHK (320-328 bar) с NBF (датчик дв.иглы) BOSCH 1
0 432 191 293 Форсунка ВСН 7Д 241 bar BOSCH 1
0 432 191 577 Форсунка LIEBHERR DHK (225-233 bar) BOSCH 1
© 2011-2021 Ярославна